Le principal ingrédient du papier de pierre est le carbonate de calcium (CaCO3) qui provient de la pierre ou de la roche. Le papier de pierre est donc appelé papier de roche. Stone Paper est fabriqué à partir de poudre de pierre concassée, associé à un liant HDPE (High-Density Polyethylene) non toxique et recyclable. Le papier de pierre est un papier extrêmement écologique, différent du papier traditionnel car il ne contient pas de pâte de bois. La fabrication du papier de pierre est une technologie de fabrication de papier brevetée qui ne pollue pas l’air et l’eau. Le chlore ou les acides ne sont pas utilisés dans le processus de production, et le papier de pierre obtenu est totalement non toxique et même salubre.
Le papier de pierre a des valeurs d'impression supérieures et est disponible dans la plupart des tailles et poids des papiers traditionnels de fibre de bois. C'est aussi:
Inch | Corresponding |
25"*35" | 635mm*889mm |
25"*37" | 635mm*940mm |
25"*38" | 635mm*965mm |
27"*37" | 686mm*940mm |
28"*40" | 711mm*1016mm |
35"*36" | 889mm*914mm |
31"*43" | 787mm*1092mm |
39"*43" | 991mm*1092mm |
35"*47" | 889mm*1194mm |
30"*52" | 762mm*1321mm |
Stone Paper |
Thickness | Density | Base Weight | Sheets | Sheets |
(um) | (g/m3) | (gsm) | (787*1092mm) | (889*1194mm) | |
RPD | 100 | 1.2 | 120 | 9700 | 7870 |
120 | 144 | 8130 | 6580 | ||
140 | 168 | 6950 | 5610 | ||
160 | 192 | 6060 | 4920 | ||
180 | 216 | 5400 | 4360 | ||
200 | 240 | 4850 | 3940 | ||
RBD | 200 | 1.5 | 300 | 3875 | 3145 |
250 | 375 | 3105 | 2510 | ||
300 | 450 | 2585 | 2092 | ||
350 | 525 | 2220 | 1795 | ||
400 | 600 | 1940 |
1570 |